XXVI Чемпіонат України з баскетболу серед жіночих команд Дивізіону «А» сезону 2016/2017 рр. Суперліга
Календарь
КАЛЕНДАР ІГОР
1 коло | ||||
Дата | №
гри |
Команда-господар | Раунок | Команда-гість |
01.10.16 | 1 | ХАІ (Харківська обл.) | 84:51 | ХДУ-ТАВРІИСЬКА ЗІРКА (Херсон) |
01.10.16 | 2 | ІНТЕРХІМ-СДЮСШОР (Одеса) | 69:43 | ВІННИЦЬКІ БЛИСКАВКИ (Вінниця) |
01.10.16 | 3 | ДВУФК-СДЮСШОР №5 (Дніпро) | 49:77 | ТІМ-СКУФ (Київ) |
02.10.16 | 4 | ІНТЕРХІМ-СДЮСШОР | 77:46 | СУЗІР’Я-ОСДЮСШОР (Рівне) |
02.10.16 | 5 | ДВУФК-СДЮСШОР №5 | 44:81 | АВАНГАРД (Київ) |
07.10.16 | 6 | ТІМ-СКУФ | 67:59 | АВАНГАРД |
07.10.16 | 7 | ДИНАМО-НПУ (Київ) | 61:76 | ІНТЕРХІМ-СДЮСШОР |
08.10.16 | 8 | СУЗІР’Я-ОСДЮСШОР | 71:38 | ДВУФК-СДЮСШОР №5 |
09.10.16 | 9 | ВІННИЦЬКІ БЛИСКАВКИ | 65:54 | ДВУФК-СДЮСШОР №5 |
15.10.16 | 10 | ДВУФК-СДЮСШОР №5 | 54:62 | ДИНАМО-НПУ |
19.10.16 | 11 | АВАНГАРД | 84:60 | ТІМ-СКУФ |
21.10.16 | 12 | ТІМ-СКУФ | 107:48 | ХАІ |
22.10.16 | 13 | ДИНАМО-НПУ | 73:41 | ХАІ |
22.10.16 | 14 | ІНТЕРХІМ-СДЮСШОР | 76:43 | ДВУФК-СДЮСШОР №5 |
23.10.16 | 15 | ВІННИЦЬКІ БЛИСКАВКИ | 65:50 | ХДУ-ТАВРІИСЬКА ЗІРКА |
23.10.16 | 16 | АВАНГАРД | 85:46 | ХАІ |
29.10.16 | 17 | СУЗІР’Я-ОСДЮСШОР | 35:64 | АВАНГАРД |
29.10.16 | 18 | ХАІ | 65:85 | ІНТЕРХІМ-СДЮСШОР |
29.10.16 | 19 | ХДУ-ТАВРІИСЬКА ЗІРКА | 67:82 | ДИНАМО-НПУ |
30.10.16 | 20 | ВІННИЦЬКІ БЛИСКАВКИ | 46:68 | АВАНГАРД |
30.10.16 | 21 | ДВУФК-СДЮСШОР №5 | 39:91 | ІНТЕРХІМ-СДЮСШОР |
02.11.16 | 22 | ДИНАМО-НПУ | 49:68 | ТІМ-СКУФ |
05.11.16 | 23 | ДВУФК-СДЮСШОР №5 | 32:58 | ХАІ |
05.11.16 | 24 | ДИНАМО-НПУ | 48:89 | АВАНГАРД |
05.11.16 | 25 | ІНТЕРХІМ-СДЮСШОР | 95:42 | ХДУ-ТАВРІИСЬКА ЗІРКА |
05.11.16 | 26 | СУЗІР’Я-ОСДЮСШОР | 55:51 | ВІННИЦЬКІ БЛИСКАВКИ |
06.11.16 | 27 | СУЗІР’Я-ОСДЮСШОР | 57:75 | ТІМ-СКУФ |
09 та 12.11.16 | 1/8 фіналу КУБКУ УКРАЇНИ | |||
19.11.16 | 28 | ХАІ | 49:72 | ВІННИЦЬКІ БЛИСКАВКИ |
20.11.16 | 29 | ХАІ | 49:66 | СУЗІР’Я-ОСДЮСШОР |
26.11.16 | ЗО | ВІННИЦЬКІ БЛИСКАВКИ | 63:65 | ДИНАМО-НПУ |
26.11.16 | 31 | ХДУ-ТАВРІЙСЬКА ЗІРКА | 78:82 | ДВУФК-СДЮСШОР №5 |
26.11.16 | 32 | АВАНГАРД | 70:63 | ІНТЕРХІМ-СДЮСШОР |
27.11.16 | 33 | ХДУ-ТАВРІИСЬКА ЗІРКА | 61:107 | ТІМ-СКУФ |
30.11.17 | 34 | ВІННИЦЬКІ БЛИСКАВКИ | 55:84 | ТІМ-СКУФ |
2 коло | ||||
Дата | №
гри |
Команда-господар | Рахунок | Команда-гість |
03.12.16 | 35 | СУЗІР’Я-ОСДЮСШОР | 61:58 | ДИНАМО-НПУ |
03.12.16 | 36 | ХДУ-ТАВРІИСЬКА ЗІРКА | 59:83 | ХАІ |
03.12.16 | 37 | ТІМ-СКУФ | 100:49 | ДВУФК-СДЮСШОР №5 |
03.12.16 | 38 | ВІННИЦЬКІ БЛИСКАВКИ | 65:57 | ІНТЕРХІМ-СДЮСШОР |
04.12.16 | 39 | СУЗІР’Я-ОСДЮСШОР | 45:80 | ІНТЕРХІМ-СДЮСШОР |
10.12.16 | 40 | ХАІ | 54:68 | ДИНАМО-НПУ |
10.12.16 | 41 | ХДУ-ТАВРІИСЬКА ЗІРКА | 61:84 | СУЗІР’Я-ОСДЮСШОР |
11.12.16 | 42 | ХДУ-ТАВРІИСЬКА ЗІРКА | 43:76 | ВІННИЦЬКІ БЛИСКАВКИ |
14 та 17.12.16 | 1/4 фіналу КУБКУ УКРАЇНИ | |||
24.12.16 | 43 | ТІМ-СКУФ | 80:57 | ІНТЕРХІМ-СДЮСШОР |
24.12.16 | 44 | ВІННИЦЬКІ БЛИСКАВКИ | 83:52 | ХАІ |
24.12.16 | 45 | ДИНАМО-НПУ | 88:62 | ДВУФК-СДЮСШОР №5 |
24.12.16 | 46 | АВАНГАРД | ХДУ-ТАВРІИСЬКА ЗІРКА | |
25.12.16 | 47 | ТІМ-СКУФ | ХДУ-ТАВРІИСЬКА ЗІРКА | |
25.12.16 | 48 | АВАНГАРД | 108:77 | ДВУФК-СДЮСШОР №5 |
25.12.16 | 49 | СУЗІР’Я-ОСДЮСШОР | 55:51 | ХАІ |
14.01.17 | 50 | ІНТЕРХІМ-СДЮСШОР | 75:60 | ДИНАМО-НПУ |
14.01.17 | 51 | ХАІ | 50:107 | АВАНГАРД |
14.01.17 | 52 | ДВУФК-СДЮСШОР №5 | 52:55 | СУЗІР’Я-ОСДЮСШОР |
15.01.17 | 53 | ХАІ | ТІМ-СКУФ | |
15.01.17 | 54 | ДВУФК-СДЮСШОР №5 | 37:74 | ВІННИЦЬКІ БЛИСКАВКИ |
21.01.17 | 55 | СУЗІР’Я-ОСДЮСШОР | 80:64 | ХДУ-ТАВРІИСЬКА ЗІРКА |
18 та 21.01.17 | ПІВФІНАЛИ КУБКУ УКРАЇНИ | |||
28.01.17 | 56 | ІНТЕРХІМ-СДЮСШОР | 85:53 | ХАІ |
28.01.17 | 57 | ДИНАМО-НПУ | 76:64 | ХДУ-ТАВРІИСЬКА ЗІРКА |
28.01.17 | 58 | АВАНГАРД | 79:56 | СУЗІР’Я-ОСДЮСШОР |
28.01.17 | 59 | ТІМ-СКУФ | 91:72 | ВІННИЦЬКІ БЛИСКАВКИ |
29.01.17 | 60 | ТІМ-СКУФ | 102:43 | СУЗІР’Я-ОСДЮСШОР |
29.01.17 | 61 | АВАНГАРД | 91:63 | ВІННИЦЬКІ БЛИСКАВКИ |
03.02.17 | 62 | АВАНГАРД | 95:51 | ДИНАМО-НПУ |
04.02.17 | 63 | ХАІ | ДВУФК-СДЮСШОР №5 | |
04.02.17 | 64 | ХДУ-ТАВРІИСЬКА ЗІРКА | 47:85 | ІНТЕРХІМ-СДЮСШОР |
04.02.17 | 65 | ВІННИЦЬКІ БЛИСКАВКИ | 65:47 | СУЗІР’Я-ОСДЮСШОР |
05.02.17 | 66 | ТІМ-СКУФ | 93:63 | ДИНАМО-НПУ |
05.02.17 | 67 | ХДУ-ТАВРІИСЬКА ЗІРКА | 53:117 | АВАНГАРД |
10.02.17 | 68 | ДИНАМО-НПУ | 73:63 | ВІННИЦЬКІ БЛИСКАВКИ |
06.02.17 | 69 | ІНТЕРХІМ-СДЮСШОР | 67:92 | АВАНГАРД |
11.02.17 | 70 | ДИНАМО-НПУ | СУЗІР’Я-ОСДЮСШОР | |
11.02.17 | 71 | ДВУФК-СДЮСШОР №5 | ХДУ-ТАВРІИСЬКА ЗІРКА | |
12.02.17 | 72 | ІНТЕРХІМ-СДЮСШОР | ТІМ-СКУФ |
3 коло | ||||||
Дата | №
гра |
Команда-господар | Рахунок | Команда-гість | ||
18.02.17 | ВІННИЦЬКІ БЛИСКАВКИ | ХАІ | ||||
25.02.17 | ||||||
01 та 04.03.17 | КУБОК УКРАЇНИ — ФІНАЛ | |||||
11.03.17 | ||||||
18.03.17 | ||||||
25.03.17 | ||||||
01.04.17 | ||||||
08.04.17 | ||||||
ПЛЕИ-ОФФ | ||||||
19, 22, 26 квітня | Півфінали | |||||
29 квітня, 03, 06 травня | Фінал та ігри за 3-є місце |
Турнирная таблица
Позиция | Команда | Игры | В | П | Очки |
---|---|---|---|---|---|
2 | ИНТЕРХИМ-СДЮСШОР (Одесса) | 10 | 8 | 2 | 18 |
3 | ТИМ СКУФ (Киев) | 9 | 8 | 1 | 17 |
1 | БК "АВАНГАРД" (Киев) | 8 | 7 | 1 | 15 |
5 | ВИННИЦКИЕ МОЛНИИ(Винница) | 9 | 4 | 5 | 13 |
8 | "СУЗІР’Я-ОСДЮШОР" (Ровно) | 8 | 4 | 4 | 12 |
4 | БК "ДИНАМО-НПУ" (Kиев) | 8 | 4 | 4 | 12 |
6 | ХАИ (Харьковская обл.) | 9 | 3 | 6 | 12 |
7 | СДЮСШОР5-ДВУФК (Днепр) | 10 | 1 | 9 | 11 |
9 | "ХДУ-ТАВРІЙСЬКА ЗІРКА" (Херсон) | 7 | 0 | 7 | 7 |