Винницкая Аматорская Баскетбольная Лига
ВАБЛ сезон 2016-2017
(Чемпионат города)
Принимают участие: 12 Винницких команд
Место проведения: г. Винница
Главный судья: Николая Здырка
Команды
![]() |
Винницкие Зубры МСДЮСШОР | ![]() |
ВНАУ |
![]() |
ВДПУ | ![]() |
ВНТУ |
![]() |
ВНМУ | ![]() |
Ветераны |
![]() |
ВТК | ![]() |
ВТрК |
![]() |
ВПК Айдар | ![]() |
НУХТ |
![]() |
Партизаны | ![]() |
БК «Козятин» |
Турнирная таблица
Позиция | Команда | Игры | В | П | Мячи З-П | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Винницкие Зубры МСДЮСШОР | 11 | 11 | 0 | 1000-528 | 22 |
2 | ВНМУ Snakes | 11 | 10 | 1 | 802-520 | 21 |
3 | Казатин | 11 | 8 | 3 | 774-632 | 19 |
4 | ВТК | 10 | 7 | 3 | 792-528 | 17 |
5 | ВПК Айдар | 11 | 5 | 6 | 655-707 | 16 |
6 | Партизаны | 10 | 6 | 4 | 579-603 | 16 |
7 | Ветераны | 11 | 5 | 6 | 641-744 | 16 |
8 | ВДПУ | 11 | 2 | 9 | 470-666 | 13 |
9 | ВНТУ-Баскет | 9 | 3 | 6 | 522-661 | 12 |
10 | ВНАУ | 9 | 2 | 7 | 493-625 | 11 |
11 | НУХТ | 8 | 2 | 6 | 266-420 | 10 |
12 | Транспортный колледж | 10 | 0 | 10 | 355-515 | 10 |
1-й этап
Таблица
№ | дата | Команда хоз. | счет | Команда гос. |
1 | 12.10.16 | Винницкие Зубры | 85:30 | Казятин |
2 | 11.10.16 | ВДПУ | 41:36 | НУХТ |
3 | 19.10.16 | ВНМУ | 61:38 | ВТрК |
4 | 20.10.16 | ВТК | 81:42 | Ветераны |
5 | 20.10.16 | ВПК Айдар | 47:53 | ВНТУ |
6 | 21.10.16 | Партизаны | 51:58 | ВНАУ |
7 | 26.10.16 | Винницкие Зубры | 70:17 | НУХТ |
8 | 27.10.16 | Казятин | 70:64 | ВТрК |
9 | 07.11.16 | ВДПУ | 50:54 | Ветераны |
10 | 14.11.16 | ВНМУ | 74:45 | ВНТУ |
11 | 09.11.16 | ВТК | 91:46 | ВНАУ |
12 | 03.11.16 | ВПК Айдар | 38:40 | Партизаны |
13 | 21.11.16 | Винницкие Зубры | 99:34 | ВТрК |
14 | 15.11.16 | НУХТ | 26:46 | Ветераны |
15 | 22.11.16 | Казятин | 70:64 | ВНТУ |
16 | 08.12.16 | ВДПУ | 26:51 | ВНАУ |
17 | 02.12.16 | ВНМУ | 59:43 | Партизаны |
18 | 18.11.16 | ВТК | 67:48 | ВПК Айдар |
19 | 24.11.16 | Винницкие Зубры | 71:60 | Ветераны |
20 | 01.12.16 | ВТрК | 30:60 | ВНТУ |
21 | 13.12.16 | НУХТ | 44:43 | ВНАУ |
22 | 08.12.16 | Казятин | 55:63 | Партизаны |
23 | 15.12.16 | ВДПУ | 41:44 | ВПК Айдар |
24 | 16.12.16 | ВНМУ | 74:68 | ВТК |
25 | 14.12.16 | Винницкие Зубры | 105:74 | ВНТУ |
26 | 20.12.16 | Ветераны | 70:69 | ВНАУ |
27 | 31.01.17 | ВТрК | 32:90 | Партизаны |
28 | 22.12.16 | НУХТ | 39:61 | ВПК Айдар |
29 | 26.12.16 | Козятин | 69:59 | ВТК |
30 | 01.02.17 | ВДПУ | 31:77 | ВНМУ |
31 | 02.02.17 | Винницкие Зубры | 80:51 | ВНАУ |
32 | 16.02.17 | ВНТУ | 57:66 | Партизаны |
33 | 26.01.17 | Ветераны | 59:86 | ВПК Айдар |
34 | 14.02.17 | ВТрК | 37:77 | ВТК |
35 | 25.01.17 | НУХТ | 31:73 | ВНМУ |
36 | 09.02.17 | Казятин | 62:39 | ВДПУ |
37 | 22.02.17 | Винницкие Зубры | 86:54 | Партизаны |
38 | 23.02.17 | ВНАУ | 78:91 | ВПК Айдар |
39 | 02.03.17 | ВНТУ | 32:96 | ВТК |
40 | 13.02.17 | Ветераны | 42:72 | ВНМУ |
41 | 20.03.17 | ВТрК | 23:69 | ВДПУ |
42 | 28.02.17 | НУХТ | 24:64 | Козятин |
43 | 03.03.17 | Винницкие Зубры | 121:73 | ВПК Айдар |
44 | 25.03.17 | Партизаны | 57:109 | ВТК |
45 | 27.02.17 | ВНАУ | 44:98 | ВНМУ |
46 | 29.03.17 | ВНТУ | 64:61 | ВДПУ |
47 | 09.03.17 | Ветераны | 62:106 | Козятин |
48 | 13.04.17 | ВТрК | 22:49 | НУХТ |
49 | 14.04.17 | Винницкие Зубры | 83:53 | ВТК |
50 | 12.04.17 | ВПК Айдар | 43:81 | ВНМУ |
51 | 10.04.17 | Партизаны | 43:38 | ВДПУ |
52 | 23.03.17 | ВНАУ | 53:84 | Козятин |
53 | ВНТУ | 0:0 | НУХТ | |
54 | 25.04.17 | Ветераны | 53:38 | ВТрК |
55 | 05.05.17 | Винницкие Зубры | 77:48 | ВНМУ |
56 | 20.04.17 | ВТК | 91:40 | ВДПУ |
57 | 22.04.17 | ВПК Айдар | 37:91 | Козятин |
58 | Партизаны | — | НУХТ | |
59 | ВНАУ | — | ВТрК | |
60 | 04.05.17 | ВНТУ | 73:82 | Ветераны |
61 | 24.04.17 | Винницкие Зубры | 121:34 | ВДПУ |
62 | 26.04.17 | ВНМУ | 81:58 | Козятин |
63 | ВТК | — | НУХТ | |
64 | 18.05.17 | ВПК Айдар | 87:37 | ВТрК |
65 | 30.05.17 | Партизаны | 72:71 | Ветераны |
66 | ВНАУ | — | ВНТУ |
Плей-ОФФ
26 мая
1/2 ФИНАЛА
ВНМУ-Snakes 80:77 БК Казатин
Винницкие Зубры 88:62 ВТК-Warriors
27 мая
ФИНАЛ
БК Казатин 72:69 ВТК-Warriors (за 3 место)
ВНМУ-Snakes 74:75 Винницкие Зубры (за 1 место)