Винницкая Аматорская Баскетбольная Лига
сезон 2019/2020 г. ВАБЛ.
Календарь
Мужские команды
Дата | Команда (дом.) | счет | Команда (гость) |
---|---|---|---|
Первый круг | |||
11.11.18 | МСДЮСШОР 03 | 83:74 | Ветераны |
11.11.18 | Warriors | 124:99 | Термиты |
18.11.18 | Суперслоникс | 53:25 | ВПК Айдар нов. |
23.11.18 | Термиты | 103:57 | Баскетбол Сити |
24.11.18 | Ветераны | 53:83 | МСДЮСШОР-04 |
29.11.18 | Баскетбол Сити | 98:66 | ВПК Айдар нов. |
13.12.19 | Warriors | 108:78 | Баскетбол Сити |
14.12.19 | Термиты | 104:35 | ВПК Айдар нов. |
23.12.19 | МСДЮСШОР-04 | 43:77 | Суперслоникс |
24.12.19 | Warriors | 107:82 | Ветераны |
26.12.19 | МСДЮСШОР-03 | 81:62 | Суперслоникс |
27.12.19 | Warriors | 103:53 | МСДЮСШОР-04 |
28.12.19 | Термиты | 73:58 | МСДЮСШОР-03 |
20.01.20 | Баскетбол Сити | 71:85 | МСДЮСШОР-03 |
25.01.20 | Ветераны | 71:73 | Суперслоникс |
27.01.20 | Warriors | 98:59 | ВПК Айдар нов. |
27.01.20 | МСДЮСШОР-04 | 41:91 | Термиты |
03.02.20 | Ветераны | 51:105 | Термиты |
06.02.20 | ВПК Айдар нов. | 73:92 | МСДЮСШОР-03 |
07.02.20 | Warriors | 124:71 | Суперслоникс |
10.02.20 | Баскетбол Сити | 88:69 | МСДЮСШОР-04 |
17.02.20 | Суперслоникс | 52:85 | Термиты |
25.02.20 | Warriors | 112:75 | МСДЮСШОР-03 |
02.03.20 | Ветераны | 88:82 | Баскетбол Сити |
07.03.20 | МСДЮСШОР-04 | 49:69 | ВПК Айдар нов. |
07.03.20 | Суперслоникс | 80:73 | Баскетбол Сити |
10.06.20 | МСДЮСШОР-03 | 80:45 | МСДЮСШОР-04 |
11.06.20 | ВПК Айдар нов. | 65:73 | Ветераны |
1/4 Плей-офф | |||
16.06.20 | Warriors | 119:43 | МСДЮСШОР-04 |
18.06.20 | Термиты | 103:25 | ВПК Айдар нов. |
20.06.20 | Баскетбол Сити | 74:132 | МСДЮСШОР-03 |
23.06.20 | Суперслоникс | 73:46 | Ветераны |
1/2 Плей-офф | |||
25.06.20 | Термиты | 82:52 | МСДЮСШОР-03 |
27.06.20 | Баскетбол Сити | 95:71 | ВПК Айдар нов. |
30.06.20 | Warriors | 107:63 | Суперслоникс |
02.07.20 | Ветераны | 70:50 | МСДЮСШОР-04 |
Игра за 7-е место | |||
09.07.20 | ВПК Айдар нов. | 74:61 | МСДЮСШОР-04 |
Игра за 5-е место | |||
10.07.20 | Баскетбол Сити | 102:99 ОТ | Ветераны |
Финалы | |||
Игры за 3-е место | |||
08.07.20 | МСДЮСШОР-03 | 46:64 | Суперслоникс |
15.07.20 | МСДЮСШОР-03 | 72:66 | Суперслоникс |
20.07.20 | МСДЮСШОР-03 | 79:82 | Суперслоникс |
Игры за 1-е место | |||
07.07.20 | Warriors | 105:80 | Термиты |
14.07.20 | Warriors | 77:60 | Термиты |
Турнирная таблица
Положение команд в турнире
1 место — Warriors
2 место — Термиты
3 место — Суперслоникс
4 место — МСДЮСШОР 03
5 место — Баскетбол Сити
6 место — Ветераны
7 место — ВПК Айдар
8 место — МСДЮСШОР 04
Турнирная таблица по результатам первого круга
Поз иция | Команда | Игры | В | П | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | Warriors Brothers | 7 | 7 | 0 | 14 |
2 | Термиты | 7 | 6 | 1 | 13 |
3 | МСДЮСШОР 03 | 7 | 5 | 2 | 12 |
4 | Суперслоникс | 7 | 4 | 3 | 11 |
5 | Ветераны | 7 | 3 | 4 | 10 |
6 | Баскетбол Сити | 7 | 2 | 5 | 9 |
7 | ВПК Айдар нов. | 7 | 1 | 6 | 8 |
8 | МСДЮСШОР-04 | 7 | 0 | 7 | 7 |