Открытый чемпионат города по баскетболу среди мужчин,
посвященный 70-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.
Сезон 2014-2015
1-й круг
Группа «А»
№ | КОМАНДЫ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Разница | Очки | Место |
1 | «Винницкие Зубры» | 89:60 / 2 | 61:35 / 2 | 107:19 / 2 | 109:41 / 2 | 77:43 / 2 | 449:198 | 10 | 1 | |
2 | ВДПУ | 60:89 / 1 | 61:55 / 2 | 71:23 / 2 | 78:63 / 2 | 63:56 / 2 | 333:286 | 9 | 2 | |
3 | Транспортный колледж | 35:67 / 1 | 55:61 / 1 | 65:17 / 2 | 72:53 / 2 | 46:49 / 1 | 273:247 | 7 | 3 | |
4 | Колледж НУХТ | 19:107 / 1 | 23:71 / 1 | 17:65 / 1 | 37:58 / 1 | 10:56 / 1 | 106:357 | 5 | 6 | |
5 | ВНАУ | 41:109 / 1 | 63:78 / 1 | 53:72 / 1 | 58:37 / 2 | 49:40 / 2 | 264:336 | 7 | 5 | |
6 | «Ветераны» | 43:77 / 1 | 56:63 / 1 | 49:46 / 2 | 56:10 / 2 | 40:49 / 1 | 244:245 | 7 | 4 |
Группа «Б»
№ | КОМАНДЫ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Разница | Очки | Место |
1 | ВТК | 58:51 / 2 | 68:50 / 2 | 72:23 / 2 | 105:47 / 2 | 63:47 / 2 | 366:218 | 10 | 1 | |
2 | ВНМУ | 51:58 / 1 | 63:33 / 2 | 56:22 / 2 | 52:25 / 2 | 68:33 / 2 | 290:171 | 9 | 2 | |
3 | БК «Жмеринка» | 50:68 / 1 | 33:63 / 1 | 37:30 / 2 | 81:21 / 2 | 55:38 / 2 | 256:220 | 8 | 3 | |
4 | ВНТУ | 23:72 / 1 | 22:56 / 1 | 30:37 / 1 | 60:30 / 2 | 15:60 / 1 | 150:255 | 6 | 5 | |
5 | МСДЮСШОР | 47:105 / 1 | 25:52 / 1 | 21:81 / 1 | 30:60 / 1 | 52:76 / 1 | 175:374 | 5 | 6 | |
6 | БК «Партизаны» | 47:63 / 1 | 33:68 / 1 | 38:55 / 1 | 60:15 / 2 | 76:52 / 2 | 254:253 | 7 | 4 |
Главный судья турнира : Здирка Н.А.