XXVII Чемпионат Украины по баскетболу среди женских команд Дивизиона «А» сезона 2017/2018 г. Суперлига.
Календарь
Дата | Команда (дом.) | счет | Команда (гость) |
---|---|---|---|
26.09.17 | КИЕВ-БАСКЕТ (Киев) | 84:45 | ДИНАМО-НПУ (Kиев) |
30,09,17 | ХАИ (Харьковская обл.) | 75:67 | ЧАЙКА-ДЮСШ-БЕРДЯНСК (Бердянск) |
01,10,17 | ИНТЕРХИМ-СДЮСШОР (Одесса) | 81:60 | ХДУ-ТАВРИЙСКАЯ ЗВЕЗДА (Херсон) |
01,10,17 | ВИННИЦКИЕ МОЛНИИ(Винница) | 71:67 | СОЗВЕЗДИЕ-ОСДЮШОР (Ровно) |
06,10,17 | ДИНАМО-НПУ (Kиев) | 67:55 | ХАИ (Харьковская обл.) |
06,10,17 | КИЕВ-БАСКЕТ (Киев) | 90:38 | ЧАЙКА-ДЮСШ-БЕРДЯНСК (Бердянск) |
06,10,17 | ИНТЕРХИМ-СДЮСШОР (Одесса) | 65:55 | ВИННИЦКИЕ МОЛНИИ(Винница) |
07,10,17 | ХДУ-ТАВРИЙСКАЯ ЗВЕЗДА (Херсон) | 53:74 | СОЗВЕЗДИЕ-ОСДЮШОР (Ровно) |
07,10,17 | ИНТЕРХИМ-СДЮСШОР (Одесса) | 75:72 | ВИННИЦКИЕ МОЛНИИ(Винница) |
07,10,17 | ДИНАМО-НПУ (Kиев) | 62:73 | ЧАЙКА-ДЮСШ-БЕРДЯНСК (Бердянск) |
07,10,17 | КИЕВ-БАСКЕТ (Киев) | 89:53 | ХАИ (Харьковская обл.) |
08,10,17 | ХДУ-ТАВРИЙСКАЯ ЗВЕЗДА (Херсон) | 72:85 | СОЗВЕЗДИЕ-ОСДЮШОР (Ровно) |
12,10,17 | ДИНАМО-НПУ (Kиев) | 64:53 | ХДУ-ТАВРИЙСКАЯ ЗВЕЗДА (Херсон) |
12,10,17 | КИЕВ-БАСКЕТ (Киев) | 100:55 | ИНТЕРХИМ-СДЮСШОР (Одесса) |
13,10,17 | КИЕВ-БАСКЕТ (Киев) | 102:69 | ХДУ-ТАВРИЙСКАЯ ЗВЕЗДА (Херсон) |
14,10,17 | ЧАЙКА-ДЮСШ-БЕРДЯНСК (Бердянск) | 78:65 | СОЗВЕЗДИЕ-ОСДЮШОР (Ровно) |
13,10,17 | ДИНАМО-НПУ (Kиев) | 52:60 | ИНТЕРХИМ-СДЮСШОР (Одесса) |
15,10,17 | ЧАЙКА-ДЮСШ-БЕРДЯНСК (Бердянск) | 85:87 | СОЗВЕЗДИЕ-ОСДЮШОР (Ровно) |
21,10,17 | ЧАЙКА-ДЮСШ-БЕРДЯНСК (Бердянск) | 79:89 | ХАИ (Харьковская обл.) |
21,10,17 | СОЗВЕЗДИЕ-ОСДЮШОР (Ровно) | 62:60 | ВИННИЦКИЕ МОЛНИИ(Винница) |
25,10,17 | СОЗВЕЗДИЕ-ОСДЮШОР (Ровно) | 62:64 | ДИНАМО-НПУ (Kиев) |
28,10,17 | ВИННИЦКИЕ МОЛНИИ(Винница) | 58:53 | ДИНАМО-НПУ (Kиев) |
28,10,17 | ЧАЙКА-ДЮСШ-БЕРДЯНСК (Бердянск) | 73:67 | ХДУ-ТАВРИЙСКАЯ ЗВЕЗДА (Херсон) |
28,10,17 | СОЗВЕЗДИЕ-ОСДЮШОР (Ровно) | 55:87 | КИЕВ-БАСКЕТ (Киев) |
29,10,17 | ВИННИЦКИЕ МОЛНИИ(Винница) | 40:102 | КИЕВ-БАСКЕТ (Киев) |
04,11,17 | ДИНАМО-НПУ (Kиев) | 55:76 | КИЕВ-БАСКЕТ (Киев) |
04,11,17 | ХДУ-ТАВРИЙСКАЯ ЗВЕЗДА (Херсон) | 57:80 | ИНТЕРХИМ-СДЮСШОР (Одесса) |
04,11,17 | ВИННИЦКИЕ МОЛНИИ(Винница) | 56:52 | СОЗВЕЗДИЕ-ОСДЮШОР (Ровно) |
05,11,17 | ИНТЕРХИМ-СДЮСШОР (Одесса) | 61:52 | ХДУ-ТАВРИЙСКАЯ ЗВЕЗДА (Херсон) |
17.11.17 | ДИНАМО-НПУ (Kиев) | 57:69 | ВИННИЦКИЕ МОЛНИИ(Винница) |
17.11.17 | КИЕВ-БАСКЕТ (Киев) | 83:53 | СОЗВЕЗДИЕ-ОСДЮШОР (Ровно) |
18.11.17 | ДИНАМО-НПУ (Kиев) | 58:70 | СОЗВЕЗДИЕ-ОСДЮШОР (Ровно) |
18.11.17 | ИНТЕРХИМ-СДЮСШОР (Одесса) | 67:59 | ХАИ (Харьковская обл.) |
19.11.17 | ИНТЕРХИМ-СДЮСШОР (Одесса) | 75:66 | ЧАЙКА-ДЮСШ-БЕРДЯНСК (Бердянск) |
02.12.17 | ХАИ (Харьковская обл.) | 50:89 | КИЕВ-БАСКЕТ (Киев) |
02.12.17 | СОЗВЕЗДИЕ-ОСДЮШОР (Ровно) | 83:47 | ХДУ-ТАВРИЙСКАЯ ЗВЕЗДА (Херсон) |
03.12.17 | СОЗВЕЗДИЕ-ОСДЮШОР (Ровно) | 75:64 | ХДУ-ТАВРИЙСКАЯ ЗВЕЗДА (Херсон) |
03.12.17 | ЧАЙКА-ДЮСШ-БЕРДЯНСК (Бердянск) | 58:64 | ДИНАМО-НПУ (Kиев) |
09.12.17 | ХАИ (Харьковская обл.) | 58:71 | ДИНАМО-НПУ (Kиев) |
09.12.17 | ВИННИЦКИЕ МОЛНИИ(Винница) | 45:54 | ИНТЕРХИМ-СДЮСШОР (Одесса) |
10.12.17 | ВИННИЦКИЕ МОЛНИИ(Винница) | 52:56 | ИНТЕРХИМ-СДЮСШОР (Одесса) |
16.12.17 | ВИННИЦКИЕ МОЛНИИ(Винница) | 75:78 | ЧАЙКА-ДЮСШ-БЕРДЯНСК (Бердянск) |
16.12.17 | ИНТЕРХИМ-СДЮСШОР (Одесса) | 59:87 | КИЕВ-БАСКЕТ (Киев) |
16.12.17 | СОЗВЕЗДИЕ-ОСДЮШОР (Ровно) | 71:62 | ХАИ (Харьковская обл.) |
17.12.17 | ХДУ-ТАВРИЙСКАЯ ЗВЕЗДА (Херсон) | 39:90 | КИЕВ-БАСКЕТ (Киев) |
17.12.17 | СОЗВЕЗДИЕ-ОСДЮШОР (Ровно) | 74:78 | ХАИ (Харьковская обл.) |
17.12.17 | ВИННИЦКИЕ МОЛНИИ(Винница) | 66:50 | ЧАЙКА-ДЮСШ-БЕРДЯНСК (Бердянск) |
17.12.17 | ИНТЕРХИМ-СДЮСШОР (Одесса) | 78:50 | ДИНАМО-НПУ (Kиев) |
11.01.18 | ДИНАМО-НПУ (Kиев) | 77:61 | ХАИ (Харьковская обл.) |
12.01.18 | КИЕВ-БАСКЕТ (Киев) | 108:44 | ХАИ (Харьковская обл.) |
13.01.18 | ХДУ-ТАВРИЙСКАЯ ЗВЕЗДА (Херсон) | 48:83 | ВИННИЦКИЕ МОЛНИИ(Винница) |
13.01.18 | ДИНАМО-НПУ (Kиев) | 68:48 | ЧАЙКА-ДЮСШ-БЕРДЯНСК (Бердянск) |
13.01.18 | ИНТЕРХИМ-СДЮСШОР (Одесса) | 79:67 | СОЗВЕЗДИЕ-ОСДЮШОР (Ровно) |
14.01.18 | КИЕВ-БАСКЕТ (Киев) | 84:61 | ЧАЙКА-ДЮСШ-БЕРДЯНСК (Бердянск) |
14.01.18 | ИНТЕРХИМ-СДЮСШОР (Одесса) | 84:78 | СОЗВЕЗДИЕ-ОСДЮШОР (Ровно) |
14.01.18 | ХДУ-ТАВРИЙСКАЯ ЗВЕЗДА (Херсон) | 53:59 | ВИННИЦКИЕ МОЛНИИ(Винница) |
31.01.18 | ВИННИЦКИЕ МОЛНИИ(Винница) | 38:76 | КИЕВ-БАСКЕТ (Киев) |
31.01.18 | СОЗВЕЗДИЕ-ОСДЮШОР (Ровно) | 87:84 | ДИНАМО-НПУ (Kиев) |
03.02.18 | ЧАЙКА-ДЮСШ-БЕРДЯНСК (Бердянск) | 94:51 | ХДУ-ТАВРИЙСКАЯ ЗВЕЗДА (Херсон) |
03.02.18 | СОЗВЕЗДИЕ-ОСДЮШОР (Ровно) | 65:86 | КИЕВ-БАСКЕТ (Киев) |
03.02.18 | ХАИ (Харьковская обл.) | 63:76 | ИНТЕРХИМ-СДЮСШОР (Одесса) |
04.02.18 | ВИННИЦКИЕ МОЛНИИ(Винница) | 57:49 | ДИНАМО-НПУ (Kиев) |
04.02.18 | ХАИ (Харьковская обл.) | 72:79 | ИНТЕРХИМ-СДЮСШОР (Одесса) |
16.02.18 | ДИНАМО-НПУ (Kиев) | 78:68 | ХДУ-ТАВРИЙСКАЯ ЗВЕЗДА (Херсон) |
17.02.18 | КИЕВ-БАСКЕТ (Киев) | 109:34 | ХДУ-ТАВРИЙСКАЯ ЗВЕЗДА (Херсон) |
19.02.18 | ХАИ (Харьковская обл.) | 74:94 | СОЗВЕЗДИЕ-ОСДЮШОР (Ровно) |
20.02.18 | ХАИ (Харьковская обл.) | 85:62 | СОЗВЕЗДИЕ-ОСДЮШОР (Ровно) |
24.02.18 | КИЕВ-БАСКЕТ (Киев) | 86:67 | ДИНАМО-НПУ (Kиев) |
24.02.18 | ХАИ (Харьковская обл.) | 54:71 | ВИННИЦКИЕ МОЛНИИ(Винница) |
25.02.18 | КИЕВ-БАСКЕТ (Киев) | 68:49 | ИНТЕРХИМ-СДЮСШОР (Одесса) |
25.02.18 | ХАИ (Харьковская обл.) | 65:52 | ВИННИЦКИЕ МОЛНИИ(Винница) |
03.03.18 | ЧАЙКА-ДЮСШ-БЕРДЯНСК (Бердянск) | 70:56 | ВИННИЦКИЕ МОЛНИИ(Винница) |
04.03.18 | ЧАЙКА-ДЮСШ-БЕРДЯНСК (Бердянск) | 86:71 | ВИННИЦКИЕ МОЛНИИ(Винница) |
09.03.18 | ДИНАМО-НПУ (Kиев) | 65:58 | СОЗВЕЗДИЕ-ОСДЮШОР (Ровно) |
10.03.18 | КИЕВ-БАСКЕТ (Киев) | 77:44 | СОЗВЕЗДИЕ-ОСДЮШОР (Ровно) |
10.03.18 | ДИНАМО-НПУ (Kиев) | 75:52 | ВИННИЦКИЕ МОЛНИИ(Винница) |
10.03.18 | ИНТЕРХИМ-СДЮСШОР (Одесса) | 88:61 | ЧАЙКА-ДЮСШ-БЕРДЯНСК (Бердянск) |
10.03.18 | ХДУ-ТАВРИЙСКАЯ ЗВЕЗДА (Херсон) | 61:92 | ХАИ (Харьковская обл.) |
11.03.18 | КИЕВ-БАСКЕТ (Киев) | 90:66 | ВИННИЦКИЕ МОЛНИИ(Винница) |
11.03.18 | ИНТЕРХИМ-СДЮСШОР (Одесса) | 69:63 | ХАИ (Харьковская обл.) |
11.03.18 | ХДУ-ТАВРИЙСКАЯ ЗВЕЗДА (Херсон) | 54:79 | ЧАЙКА-ДЮСШ-БЕРДЯНСК (Бердянск) |
12.03.18 | ХДУ-ТАВРИЙСКАЯ ЗВЕЗДА (Херсон) | 66:80 | ЧАЙКА-ДЮСШ-БЕРДЯНСК (Бердянск) |
14.03.18 | ХДУ-ТАВРИЙСКАЯ ЗВЕЗДА (Херсон) | 55:80 | ДИНАМО-НПУ (Kиев) |
15.03.18 | ХДУ-ТАВРИЙСКАЯ ЗВЕЗДА (Херсон) | 49:91 | ДИНАМО-НПУ (Kиев) |
17.03.18 | ВИННИЦКИЕ МОЛНИИ(Винница) | 72:65 | ХАИ (Харьковская обл.) |
17.03.18 | СОЗВЕЗДИЕ-ОСДЮШОР (Ровно) | 101:86 | ЧАЙКА-ДЮСШ-БЕРДЯНСК (Бердянск) |
17.03.18 | ИНТЕРХИМ-СДЮСШОР (Одесса) | 67:70 | КИЕВ-БАСКЕТ (Киев) |
18.03.18 | ХДУ-ТАВРИЙСКАЯ ЗВЕЗДА (Херсон) | 52:105 | КИЕВ-БАСКЕТ (Киев) |
18.03.18 | ВИННИЦКИЕ МОЛНИИ(Винница) | 76:65 | ХАИ (Харьковская обл.) |
18.03.18 | СОЗВЕЗДИЕ-ОСДЮШОР (Ровно) | 85:77 | ЧАЙКА-ДЮСШ-БЕРДЯНСК (Бердянск) |
18.03.18 | ИНТЕРХИМ-СДЮСШОР (Одесса) | 73:70 | ДИНАМО-НПУ (Kиев) |
23.03.18 | СОЗВЕЗДИЕ-ОСДЮШОР (Ровно) | 69:58 | ИНТЕРХИМ-СДЮСШОР (Одесса) |
24.03.18 | ХАИ (Харьковская обл.) | 70:77 | ДИНАМО-НПУ (Kиев) |
24.03.18 | СОЗВЕЗДИЕ-ОСДЮШОР (Ровно) | 67:66 | ИНТЕРХИМ-СДЮСШОР (Одесса) |
24.03.18 | ВИННИЦКИЕ МОЛНИИ(Винница) | 105:66 | ХДУ-ТАВРИЙСКАЯ ЗВЕЗДА (Херсон) |
25.03.18 | ВИННИЦКИЕ МОЛНИИ(Винница) | 89:60 | ХДУ-ТАВРИЙСКАЯ ЗВЕЗДА (Херсон) |
26.03.18 | ЧАЙКА-ДЮСШ-БЕРДЯНСК (Бердянск) | 65:89 | КИЕВ-БАСКЕТ (Киев) |
28.03.18 | ДИНАМО-НПУ (Kиев) | 61:74 | ИНТЕРХИМ-СДЮСШОР (Одесса) |
31.03.18 | ХДУ-ТАВРИЙСКАЯ ЗВЕЗДА (Херсон) | 65:89 | ИНТЕРХИМ-СДЮСШОР (Одесса) |
31.03.18 | ДИНАМО-НПУ (Kиев) | 74:85 | КИЕВ-БАСКЕТ (Киев) |
31.03.18 | ЧАЙКА-ДЮСШ-БЕРДЯНСК (Бердянск) | 94:85 | ХАИ (Харьковская обл.) |
31.03.18 | СОЗВЕЗДИЕ-ОСДЮШОР (Ровно) | 78:57 | ВИННИЦКИЕ МОЛНИИ(Винница) |
01.04.18 | ЧАЙКА-ДЮСШ-БЕРДЯНСК (Бердянск) | 53:77 | ИНТЕРХИМ-СДЮСШОР (Одесса) |
02.04.18 | ЧАЙКА-ДЮСШ-БЕРДЯНСК (Бердянск) | 90:70 | ИНТЕРХИМ-СДЮСШОР (Одесса) |
Турнирная таблица
Позиция | Команда | Игры | В | П | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | КИЕВ-БАСКЕТ (Киев) | 27 | 27 | 0 | 54 |
2 | ИНТЕРХИМ-СДЮСШОР (Одесса) | 28 | 21 | 7 | 49 |
3 | СОЗВЕЗДИЕ-ОСДЮШОР (Ровно) | 28 | 15 | 13 | 43 |
4 | ВИННИЦКИЕ МОЛНИИ(Винница) | 28 | 13 | 15 | 41 |
5 | ДИНАМО-НПУ (Kиев) | 27 | 13 | 14 | 40 |
6 | ЧАЙКА-ДЮСШ-БЕРДЯНСК (Бердянск) | 28 | 12 | 15 | 39 |
7 | ХАИ (Харьковская обл.) | 26 | 8 | 18 | 34 |
8 | ХДУ-ТАВРИЙСКАЯ ЗВЕЗДА (Херсон) | 27 | 0 | 27 | 27 |