Студенческая Баскетбольная Лига Украины
СБЛУ 2-й сезон 2016-2017
(Чемпионат области среди студентов)
Принимают участие: 9 мужских команд и 6 женских команд
Главный судья: Сергей Дусь
13 марта прошли ФИНАЛЬНЫЕ игры
![]() |
ВДПУ | ![]() |
ВТЭИ КНТЭУ |
![]() |
ВНМУ | ![]() |
ВТК |
![]() |
ВНАУ | ![]() |
ВТрК |
![]() |
ВНТУ | ![]() |
ВПК |
![]() |
ДонНУ |
ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД В ТУРНИРЕ
1 место — ВНМУ
2 место — ВПК
3 место — ВДПУ
1-й КРУГ
Игровая таблица
№ | дата | Команда хоз. | счет | Команда гос. |
1 тур | ||||
1 | 05.12.16 | ВНМУ | 62:52 | ВПК |
2 | 10.10.16 | ВТК | 60:37 | ВТрК |
3 | 11.10.16 | ВНАУ | 58:23 | ВТЭИ КНТЭУ |
4 | 11.10.16 | ВНТУ | 59:43 | ДонНУ |
2 тур | ||||
5 | 17.10.16 | ВДПУ | 53:19 | ВТЭИ КНТЭУ |
6 | ДонНУ | 43:86 | ВНМУ | |
7 | 18.10.16 | ВНАУ | 47:36 | ВТрК |
8 | 18.10.16 | ВНТУ | 55:74 | ВТК |
3 тур | ||||
9 | 27.10.16 | ВПК | 67:33 | ДонНУ |
10 | 24.10.16 | ВДПУ | 36:29 | ВТрК |
11 | 26.10.16 | ВНМУ | n/a | ВТК |
12 | 27.10.16 | ВНТУ | 58:61 | ВНАУ |
4 тур | ||||
13 | ВТЭИ КНТЭУ | n/a | ВТрК | |
14 | 02.11.16 | ВТК | 63:59 | ВПК |
15 | 01.11.16 | ВНТУ | 56:61 | ВДПУ |
16 | 12.11.16 | ВНМУ | 83:35 | ВНАУ |
5 тур | ||||
17 | 07.11.16 | ВТК | 82:33 | ДонНУ |
18 | 08.11.16 | ВНТУ | 77:24 | ВТЭИ КНТЭУ |
19 | 10.11.16 | ВНАУ | 80:72 | ВПК |
20 | 09.11.16 | ВНМУ | n/a | ВДПУ |
6 тур | ||||
21 | 15.11.16 | ВНТУ | 61:35 | ВТрК |
22 | 17.11.16 | ВНАУ | 53:25 | ДонНУ |
23 | 16.11.16 | ВНМУ | 62:16 | ВТЭИ КНТЭУ |
24 | 14.11.16 | ВДПУ | 77:62 | ВПК |
7 тур | ||||
25 | 24.11.16 | ВНАУ | 58:70 | ВТК |
26 | 23.11.16 | ВНМУ | 51:34 | ВТрК |
27 | 21.11.16 | ВДПУ | n/a | ДонНУ |
28 | 22.11.16 | ВПК | 50:36 | ВТЭИ КНТЭУ |
8 тур | ||||
29 | 30.11.16 | ВНМУ | n/a | ВНТУ |
30 | 28.11.16 | ВДПУ | 61:47 | ВТК |
31 | 29.11.16 | ВТрК | 34:74 | ВПК |
32 | ВТЭИ КНТЭУ | ДонНУ | ||
9 тур | ||||
33 | 05.12.16 | ВДПУ | n/a | ВНАУ |
34 | 06.12.16 | ВНТУ | 70:72 | ВПК |
35 | 07.12.16 | ВТК | n/a | ВТЭИ КНТЭУ |
36 | 08.12.16 | ДонНУ | 50:59 | ВТрК |
2-й КРУГ
Итоги игр
06.02.2017 ВДПУ- ВПК 39:47
08.02.2017 ВНМУ — ВНТУ 67:54
09.02.2017 ВТК — ВНАУ 53:74
13.02.2017 ВНТУ — ВДПУ 61:72
15.02.2017 ВНМУ — ВТК 67:54
16.02.2017 ВНАУ — ВПК 44:72
20.02.2017 ВНМУ — ВПК уточняется
21.02.2017 ВДПУ — ВНАУ 77:37
21.02.2017 ВНТУ — ВТК 85:42
27.02.2017 ВДПУ — ВТК 59:56
01.03.2017 ВНМУ — ВНАУ уточняется
07.03.2017 ВТК — ВПК 59:63
13.03.2017 ВДПУ — ВНМУ 73:74 (ФИНАЛ)
![]() |
ВДПУ | ![]() |
ВПК |
![]() |
ВНТУ | ВМК | |
![]() |
ВНМУ | МСДЮСШОР |
ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД В ТУРНИРЕ
1 место — ВНТУ
2 место — ВДПУ
3 место — МСДЮСШОР
1-й КРУГ
Игровая таблица
№ | дата | Команда хоз. | счет | Команда гос. |
1 тур | ||||
1 | 10.10.16 | МСДЮСШОР-01 | 41:65 | ВНТУ |
2 | 12.10.16 | ВДПУ | 63:14 | ВПК |
3 | 13.10.16 | ВМК | n/a | ВНМУ |
2 тур | ||||
4 | ВНТУ | n/a | ВПК | |
5 | 20.10.16 | ВМК | 24:38 | МСДЮСШОР-01 |
6 | 19.10.16 | ВНМУ | n/a | ВДПУ |
3 тур | ||||
7 | 25.10.16 | ВМК | 19:39 | ВНТУ |
8 | 26.10.16 | ВНМУ | n/a | ВПК |
9 | 24.10.16 | ВДПУ | n/a | МСДЮСШОР-01 |
4 тур | ||||
10 | 02.11.16 | ВНМУ | n/a | ВНТУ |
11 | 31.10.16 | ВДПУ | n/a | ВМК |
12 | 26.10.16 | ВПК | n/a | МСДЮСШОР-01 |
5 тур | ||||
13 | 08.11.16 | ВМК | n/a | ВПК |
14 | 09.11.16 | ВДПУ | n/a | ВНТУ |
15 | 09.11.16 | ВНМУ | n/a | МСДЮСШОР-01 |
2-й КРУГ
Итоги игр