Команда | И | В | П | Мячи | Очки | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
Юго-Западный дивизион | |||||||
![]() | Сан-Антонио Спёрс | 22 | 18 | 4 | 2261-2151 | 40 | 81.8 |
![]() | Хьюстон Рокетс | 21 | 14 | 7 | 2334-2256 | 35 | 66.7 |
![]() | Мэмфис Гриззлиз | 23 | 15 | 8 | 2253-2264 | 38 | 65.2 |
![]() | Нью-Орлеан Пеликанс | 22 | 7 | 15 | 2250-2319 | 29 | 31.8 |
![]() | Даллас Маверикс | 20 | 4 | 16 | 1846-1988 | 24 | 20 |
Северо-Западный дивизион | |||||||
![]() | Оклахома-Сити Тандер | 22 | 14 | 8 | 2363-2306 | 36 | 63.6 |
![]() | Юта Джаз | 23 | 14 | 9 | 2309-2197 | 37 | 60.9 |
![]() | Портленд Трэйл Блэйзерс | 22 | 12 | 10 | 2426-2472 | 34 | 54.5 |
![]() | Денвер Наггетс | 21 | 8 | 13 | 2231-2288 | 29 | 38.1 |
![]() | Миннесота Тимбервулвз | 21 | 6 | 15 | 2186-2216 | 27 | 28.6 |
Тихоокеанский дивизион | |||||||
![]() | Голден Стэйт Уорриорз | 21 | 18 | 3 | 2524-2235 | 39 | 85.7 |
![]() | Лос-Анджелес Клипперс | 22 | 16 | 6 | 2392-2181 | 38 | 72.7 |
![]() | Лос-Анджелес Лейкерс | 23 | 10 | 13 | 2413-2514 | 33 | 43.5 |
![]() | Сакраменто Кингз | 20 | 7 | 13 | 2046-2097 | 27 | 35 |
![]() | Финикс Санз | 21 | 6 | 15 | 2232-2376 | 27 | 28,6 |
![]() | |||||||
Атлантический дивизион | |||||||
![]() | Торонто Рэпторс | 21 | 14 | 7 | 2328-2158 | 35 | 66.7 |
![]() | Бостон Селтикс | 21 | 12 | 9 | 2200-2184 | 33 | 57.1 |
![]() | Нью-Йорк Никс | 21 | 12 | 9 | 2200-2232 | 33 | 57.1 |
![]() | Бруклин Нетс | 20 | 5 | 15 | 2114-2287 | 25 | 25 |
![]() | Филадельфия Сиксерс | 22 | 4 | 18 | 2146-2357 | 26 | 18.2 |
Центральный дивизион | |||||||
![]() | Кливленд Кавальерс | 19 | 14 | 5 | 2096-1996 | 33 | 73.7 |
![]() | Милуоки Бакс | 19 | 10 | 9 | 1962-1929 | 29 | 52.6 |
![]() | Чикаго Буллз | 21 | 11 | 10 | 2169-2106 | 32 | 52.4 |
![]() | Детройт Пистонс | 23 | 12 | 11 | 2303-2224 | 35 | 52.2 |
![]() | Индиана Пэйсерс | 21 | 10 | 11 | 2189-2267 | 31 | 41.6 |
Юго-Восточный дивизион | |||||||
![]() | Шарлотт Хорнетс | 21 | 12 | 9 | 2212-2164 | 33 | 57.1 |
![]() | Атланта Хоукс | 22 | 10 | 12 | 2203-2250 | 32 | 45.5 |
![]() | Орландо Мэджик | 22 | 10 | 12 | 2082-2155 | 32 | 45.5 |
![]() | Вашингтон Уизардс | 20 | 7 | 13 | 2086-2141 | 27 | 35 |
![]() | Майами Хит | 21 | 7 | 14 | 2045-2091 | 28 | 33.3 |
Обновление статистики 07.12.2016
Баскетбол City — I love this game.
Будьте в курсе всех обновлений, если Вы еще не с нами, подписывайтесь на нашу официальную страницу Вконтакте .
2016
Октябрь
1 неделя — Развернуть
Ноябрь
1 неделя — Развернуть
2 неделя — Развернуть
3 неделя — Развернуть
4 неделя — Развернуть
5 неделя — Развернуть
Декабрь
1 неделя — Развернуть
2 неделя — Развернуть
3 неделя — Развернуть
4 неделя — Развернуть
5 неделя — Развернуть
2017
Январь
1 неделя — Развернуть
2 неделя — Развернуть
3 неделя — Развернуть
4 неделя — Развернуть
Февраль
1 неделя — Развернуть
2 неделя — Развернуть
3 неделя — Развернуть
3 неделя — Развернуть
4 неделя — Развернуть
Март
1 неделя — Развернуть
2 неделя — Развернуть
3 неделя — Развернуть
4 неделя — Развернуть